|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คำหลัก: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ | แอปพลิเคชัน: | สวน |
|---|---|---|---|
| คะแนนไอพี: | IP66 | วัสดุตัวโคม: | กระจก |
| มุมลำแสง (°): | 360 | ไคร (รา>): | 80รา |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V): | 3.7V | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ(lm/w): | 60 |
| แสงสูง: | 3.7V Garden แขวนไฟพลังงานแสงอาทิตย์,80Ra Garden แขวน Solar Light,3.7V IP66 Glass Ball Light |
||
3.7V สวนแขวนไฟพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้ง 7 สีลูกแก้วแตก
สวนแขวนไฟพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้ง 7 สีลูกแก้วแตกไฟ LED กันน้ำ
คุณสมบัติ:
1. สถานที่ที่ใช้งานได้: สวน, ทางเท้า, ทางเท้า, สนามหลังบ้าน, งานแต่งงาน, ถนนรถแล่น, รั้ว, ลานบ้าน, ร่ม, ระเบียง, แคมป์ปิ้ง, และทางเดิน
2. โคมไฟสนามหญ้าประหยัดพลังงาน: มีการชาร์จโดยแผงโซลาร์เซลล์ในระหว่างวัน และแหล่งกำเนิดแสงจะเปิดโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน
สามารถปิดได้ด้วยสวิตช์ในตัวเมื่อไม่ต้องการใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
และราคาไม่แพง
3. สามารถใช้แสงรอยแตกพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาและแข็งแรงและทนทาน
พารามิเตอร์:
| ชื่อแบรนด์ | วินซู | รับประกัน(ปี) | 1 ปี |
| หมายเลขรุ่น | WX-G587 | อายุการใช้งาน(ชั่วโมง) | 20,000 |
| แอปพลิเคชัน | สวน | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -60 |
| อุณหภูมิสี (CCT) | 3500K (วอร์มไวท์) | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra) | 80 |
| การจัดอันดับ IP | IP66 | การรับรอง | ได้รับการรับรอง RoHS |
| วัสดุตัวโคม | กระจก | พาวเวอร์ซัพพลาย | แสงอาทิตย์ |
| มุมลำแสง(°) | 360 | แหล่งกำเนิดแสง | นำ |
| CRI (รา>) | 80 | สนับสนุนหรี่ | เลขที่ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 3.7 | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง | การออกแบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ(lm/w) | 60 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20,000 |
| ฟลักซ์ส่องสว่างของหลอดไฟ(lm) | 120 | เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | 6-8 ชม |
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613684920895