รายละเอียดสินค้า:
|
คำหลัก: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ | เปล่งสี: | สีขาวอบอุ่น |
---|---|---|---|
สลับโหมด: | ปุ่มแมนนวล | แหล่งพลังงาน: | พลังงานแสงอาทิตย์ |
การผลิตไฟฟ้า: | สวิตซ์ | การใช้งาน: | การตกแต่ง |
เวลาทำงาน (ชั่วโมง): | 6-8 ชม | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 20,000 |
แสงสูง: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ 50lm,ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ 3.7v,ไฟตกแต่งต้นคริสต์มาส 50lm |
ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ 50lm สำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาส
ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ลานสวนกลางแจ้งไฟหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ไฟประดับต้นคริสต์มาส
คุณสมบัติ:
1. การประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์: กักเก็บพลังงานจากแสงแดดและทำให้ทางเดินของคุณสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืนติดตั้งง่ายมาก
2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์นี้เปิดและปิดโดยสอดคล้องกับแสงอาทิตย์ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสายไฟ
3. กันน้ำและติดทนนาน: แผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด, อัตราการแปลงสูงและเวลาการใช้งานที่ยาวนาน, เวลาแสงมากกว่า 8 ชั่วโมง
4. เนื้อหาในแพ็คเกจ: คุณจะได้รับไฟ 6 ดวงต่อกล่อง แต่ละกล่องมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ แผงโซลาร์เซลล์ 0.06W 2V และแบตเตอรี่ 1.2V 400mAhNi-MH
พารามิเตอร์:
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน | สนับสนุนหรี่ | เลขที่ |
ชื่อแบรนด์ | วินซู | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง | การออกแบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
หมายเลขรุ่น | WX-5463 | แอปพลิเคชัน | สวน |
อุณหภูมิสี (CCT) | 2700K (แสงวอร์มไวท์) | สไตล์การออกแบบ | ทันสมัย |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 3.7v | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20,000 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ(lm/w) | 50 | เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | 6-8 ชม |
รับประกัน(ปี) | 1 ปี | การใช้งาน | การตกแต่ง |
ดัชนีการแสดงผลสี (Ra) | 80 | การผลิตไฟฟ้า | สวิตช์ |
วัสดุ | เอบีเอส | แหล่งพลังงาน | พลังงานแสงอาทิตย์ |
การรับรอง | ส.ศ | สลับโหมด | ปุ่มแมนนวล |
แหล่งกำเนิดแสง | นำ | เปล่งสี | สีขาวอบอุ่น |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613684920895