|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คีย์เวิร์ด: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 20000 |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -60 | ดัชนีการแสดงผลสี(Ra): | 60 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | แสงอาทิตย์ | แหล่งกำเนิดแสง: | นำ |
| สนับสนุน Dimmer: | ไม่ | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบระบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
| แสงสูง: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ IP55,80lm ไฟ LED สวนพลังงานแสงอาทิตย์ 80lm ไฟเส้นทางพลังงานแสงอาทิตย์ที่สว่างที่สุด,80lm brightest solar path lights |
||
สวนไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้งไฟหลากสีไฟสนามหญ้าเส้นทางพลังงานแสงอาทิตย์
ลักษณะเฉพาะ:
ฟังก์ชั่นเปิด/ปิดอัตโนมัติและขอบสีขาว:
ไฟโซล่าเซลล์อัตโนมัติมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ดูดซับแสงแดดเพื่อแปลงระหว่างวัน!
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:
ไฟ LED รูปเพชรของไฟตกแต่งภายนอกอาคารเหล่านี้ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ (อยู่ที่ด้านบนของโป๊ะ)
ปล่อยแสงเรืองแสงยาวนานถึง 8-12 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม);ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100%
พารามิเตอร์:
| ชื่อแบรนด์ | WINXU | การรับประกัน(ปี) | 1 ปี |
| หมายเลขรุ่น | wx-g96 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20000 |
| แอปพลิเคชัน | สวน | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -60 |
| อุณหภูมิสี(CCT) | 2700K (ซอฟต์วอร์มไวท์) | ดัชนีการแสดงผลสี(Ra) | 60 |
| IP Rating | IP55 | ใบรับรอง | ซี |
| วัสดุตัวโคมไฟ | สแตนเลส | พาวเวอร์ซัพพลาย | แสงอาทิตย์ |
| มุมลำแสง (°) | 360 | แหล่งกำเนิดแสง | นำ |
| CRI (รา>) | 60 | สนับสนุน Dimmer | ไม่ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 3.7 | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง | การออกแบบระบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w) | 50 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20000 |
| หลอดไฟส่องสว่างฟลักซ์(lm) | 80 | เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | 6-8 ชั่วโมง |
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613684920895