รายละเอียดสินค้า:
|
คีย์เวิร์ด: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ | แหล่งกำเนิดแสง: | นำ |
---|---|---|---|
สนับสนุน Dimmer: | ไม่ | IP Rating: | IP55 |
มุมลำแสง (°): | 360 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (v): | 1.2V |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w): | 60 | หลอดไฟส่องสว่างฟลักซ์(lm): | 80 |
แสงสูง: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ 2700K,ไฟ LED สวนพลังงานแสงอาทิตย์ Ra 60,2700K นำแสงข้าวสาลี |
กลางแจ้ง LED พลังงานแสงอาทิตย์ข้าวสาลีแสงกลางแจ้งกันน้ำสวนตกแต่งสวนแสง
คุณสมบัติไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์:
1. กันน้ำกลางแจ้ง
ใช้วัสดุกันน้ำกลางแจ้งที่ดีเยี่ยม ระดับการกันน้ำ IP55 ทำให้ภายนอกอาคารสว่างแม้ในลมและฝน
2. ความสว่างคงที่
แสงแดดเต็มสามารถชาร์จจนเต็มได้ 8 ชั่วโมงและสามารถรักษาพลังงานได้เต็มที่ 8-12 ชั่วโมง
3. คาร์บอนต่ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ แสงและไฟฟ้า ประหยัดพลังงานคาร์บอนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียว สะดวก และรวดเร็ว
ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์พารามิเตอร์:
ชื่อแบรนด์ | WINXU | การรับประกัน(ปี) | 1 ปี |
หมายเลขรุ่น | wx-s546 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20000 |
แอปพลิเคชัน | สวน | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -60 |
อุณหภูมิสี(CCT) | 2700K (ซอฟต์วอร์มไวท์) | ดัชนีการแสดงผลสี(Ra) | 80 |
IP Rating | IP55 | ใบรับรอง | CE, RoHS |
วัสดุตัวโคมไฟ | พีวีซี+ผ้าไหม | พาวเวอร์ซัพพลาย | แสงอาทิตย์ |
มุมลำแสง (°) | 360 | แหล่งกำเนิดแสง | นำ |
CRI (รา>) | 60 | สนับสนุน Dimmer | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 1.2V | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง | การออกแบบระบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w) | 60 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20000 |
หลอดไฟส่องสว่างฟลักซ์(lm) | 80 | เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | 6-8 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613684920895