|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คีย์เวิร์ด: | ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ | แอปพลิเคชัน: | ที่อยู่อาศัย |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสี (cct): | 3500K (วอร์มไวท์) | IP Rating: | IP65 |
| วัสดุตัวโคมไฟ: | พีซี | สนับสนุน Dimmer: | ไม่ |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 20000 | เวลาทำงาน (ชั่วโมง): | 6-8 ชั่วโมง |
| แสงสูง: | ไฟเทียนพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้ง IP65,ไฟเทียนพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้งสีขาวนวล,IP65 เทียนแสงอาทิตย์กันน้ำกลางแจ้ง |
||
ติดตั้งโคมไฟตกแต่งแสงเทียนกลางแจ้งโคมไฟแขวนเทียนอย่างรวดเร็ว
ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ข้อควรระวัง:
1. เอฟเฟกต์เปลวเทียนระยิบระยับ: เมื่อความมืดมาเยือนจะกลายเป็นเอฟเฟกต์ระยิบระยับ ไฟเหล่านี้จะตกแต่งพื้นที่สวนของคุณและสร้างบรรยากาศโรแมนติกไม่เหมือนโคมระย้าพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ ที่มีเพียงโหมดพัก โคมไฟของเรามีสีสันสดใสกว่าเหมือนเทียนในชีวิตจริง
2. การสลับอัตโนมัติแบบประหยัดพลังงาน: ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการสลับอัตโนมัติ พลังงานจำนวนมากจะถูกเก็บไว้เพื่อให้แสงสว่างตั้งแต่พลบค่ำถึงรุ่งเช้าไม่มีค่าใช้จ่ายพลังงานหรือแบตเตอรี่เพิ่มเติมคำเตือน: กรุณาเปิดสวิตช์ก่อนชาร์จ และเก็บไว้เมื่อใช้.
3. ติดตั้งง่ายและใช้งานได้หลากหลาย: ไฟพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแขวนไว้บนร่ม เต็นท์ และต้นไม้ หรือตกแต่งงานของคุณ เช่น เทศกาลและงานปาร์ตี้กลางแจ้ง
พารามิเตอร์ไฟสวน LED พลังงานแสงอาทิตย์:
| ชื่อแบรนด์ | WINXU | การรับประกัน(ปี) | 1 ปี |
| หมายเลขรุ่น | wx-H457 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 68 |
| แอปพลิเคชัน | ที่อยู่อาศัย | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -60 |
| อุณหภูมิสี(CCT) | 3500K (วอร์มไวท์) | ดัชนีการแสดงผลสี(Ra) | 80 |
| IP Rating | IP65 | ใบรับรอง | ce, RoHS |
| วัสดุตัวโคมไฟ | พีซี | พาวเวอร์ซัพพลาย | แสงอาทิตย์ |
| มุมลำแสง (°) | 360 | แหล่งกำเนิดแสง | นำ |
| CRI (รา>) | 85 | สนับสนุน Dimmer | ไม่ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 2 | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง | การออกแบบระบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w) | 100 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 20000 |
| หลอดไฟส่องสว่างฟลักซ์(lm) | 120 | เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | 6-8 ชั่วโมง |
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613684920895